產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品價格: 來電咨詢
生產(chǎn)廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
400-0619-569
32
詳細(xì)參數(shù) | |||
型號 | HL-100H-CDKFXRS (10P) | ||
鈑金 | 頂吹/鍍鋅噴涂 | ||
機(jī)身尺寸(W*D*H)mm | 1500*700*1100 | ||
壓縮機(jī) | WHP18000AEC*2 | ||
冷媒 | R410A | ||
電源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 高效罐換熱器 | ||
蒸發(fā)器〔翅片) | 2-L/φ7/25U管 | ||
經(jīng)濟(jì)器 | B3-22-14*2 | ||
儲液器 | / | ||
氣液分離器 | KER120WLG-A*2 | ||
機(jī)組接入電源線 | 3*10mm2+2*2.5mm2 36 | ||
干球溫度20℃ 濕球溫度15℃ 初始溫度15℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 36 |
制熱輸入功率 | kW | 8.68 | |
制熱額定電流 | A | 16.2 | |
COP | (機(jī)組能效) | 4.15 | |
產(chǎn)水量 | (L/h) | 774 | |
干球溫度7℃ 濕球溫度6℃ 初始溫度9℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 29 |
制熱輸入功率 | kW | 9.3 | |
制熱額定電流 | A | 17.2 | |
COP | (機(jī)組能效) | 3.12 | |
產(chǎn)水量 | (L/h) | 623 | |
干球溫度-12℃ 濕球溫度-13.5℃ 初始溫度6℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 17 |
制熱輸入功率 | kW | 8 | |
COP | 機(jī)組能效 | 2.13 | |
產(chǎn)水量 | L/h | 365 | |
干球溫度-20℃ 初始溫度6℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 14.2 |
制熱輸入功率 | kW | 7.8 | |
COP | 機(jī)組能效 | 1.82 | |
產(chǎn)水量 | L/h | 305 | |
防水等級 | IPX4 | ||
防觸電等級 | I類 | ||
噪音(dB(A)) | ≤63 | ||
凈重(kg) | 280 | ||
接管尺寸(mm) | DN5 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司